通告編號﹕201910-059-PMO
叠翠軒各業戶
叠翠軒特別業主大會議決結果
感謝業戶於2019年10月27日出席叠翠軒特別業主大會。於是次會議, 親身出席或其委任代表共334戶,超過建築物管理條例所規定的法定人數,即出席率佔總業主不少於10%。有關是次會議議程及結果, 詳情如下:
議程 | 議程內容 | 結果 |
(1) | 議決有關大會議程(2)及(3)之投票程序及方法 | 贊成: 共20239份不可分割業權份數,佔總投票率97.84% 反對: 共 447份不可分割業權份數,佔總投票率 2.16% |
(2) | 議決叠翠軒2010-2018年度之財務核數公司 | A: 大信梁學濂(香港)會計師事務所 共有15785份不可分割業權份數,佔總投票率75.86% B: 闞孝財會計師行有限公司 共有4746份不可分割業權份數,佔總投票率22.809% C: 深藍會計師有限公司 共有166份不可分割業權份數,佔總投票率0.798% D: 中瑞岳華(香港)會計師事務所 共有111份不可分割業權份數,佔總投票率0.533% |
(3A) | 議決暫緩揀選更換平台遊樂場安全地墊及遊樂設施連防水工程承辦商並將全數由本苑住宅公用之「維修及大廈粉飾基金」撥款支付 | 贊成:共16421份不可分割業權份數,佔總投票率84.775% 反對:共2949份不可分割業權份數,佔總投票率15.225%
|
(3) | 議決揀選更換平台遊樂場安全地墊及遊樂設施連防水工程承辦商並將全數由本苑住宅公用之「維修及大廈粉飾基金」撥款支付 | 由於禤氏律師行代表認為在場眾多業主要求下可臨時動議加入議決暫援揀選更換平台遊樂場安全地墊及遊樂設施連防水工程承辦商並將全數由本苑住宅公用之「維修及大廈粉飾基金」撥款支付事項結果: 因此3項決議事項不需進行投票。 |
(4) | 議決撤換第九屆管理委員會主席 | 由於會前收到主席辭職通知,不須承投。 |
(5) | 議決撤換第九屆管理委員會秘書 | 由於會前收到秘書辭職通知,不須承投。 |
(6) | 議決撤換第九屆管理委員會司庫 | 由於會前收到司庫辭職通知,不須承投。 |
議程 | 議程內容 | 結果 |
(7) | 議決撤換第九屆管理委員會所有委員 | 贊成: 共16207份不可分割業權份數,佔總投票率80.816% 反對: 共 3845份不可分割業權份數,佔總投票率 19.173% |
(8) | 議決補選第九屆管理委員會委員 | A: 共 – 份不可分割業權份數,佔總投票率 – % B: 共 315份不可分割業權份數,佔總投票率 0.2236% C: 共 1411份不可分割業權份數,佔總投票率1.0014% D: 共 – 份不可分割業權份數,佔總投票率 – % E:共 407份不可分割業權份數,佔總投票率0.2889% F:共 – 份不可分割業權份數,佔總投票率 – % G:共1582份不可分割業權份數,佔總投票率1.1228% H:共 274份不可分割業權份數,佔總投票率 0.1945% I陳展奎:共15471份不可分割業權份數,佔總投票率10.9802% J陳淑霞:共15119份不可分割業權份數,佔總投票率 10.7304% K葉志豪:共15397份不可分割業權份數,佔總投票率10.9277% L鄺秉偉:共15472份不可分割業權份數,佔總投票率 10.9809% M黎川流:共15527份不可分割業權份數,佔總投票率11.0199% N林君賢: 共15338份不可分割業權份數,佔總投票率 10.8858% O盧國治: 共14991份不可分割業權份數,佔總投票率 10.6395% P蘇鳳珍:共15551份不可分割業權份數,佔總投票率11.0773% Q葉偉立:共 14044份不可分割業權份數,佔總投票率 9.9674%
|
(9) | 議決補選第九屆管理委員會主席 | 由於只得一位管委會主席提名人,林君賢先生將自動當選成新一屆管理委員會主席。 |
(10) | 議決補選第九屆管理委員會副主席 | 由於只得一位管委會副主席提名人,陳淑霞小姐將自動當選成新一屆管理委員會主席。 |
(11) | 議決補選第九屆管理委員會秘書 | 由於只得一位管委會秘書提名人,盧國治先生將自動當選成新一屆管理委員會秘書。 |
(12) | 議決補選第九屆管理委員會司庫 | 由於只得一位管委會司庫提名人,蘇鳯珍小姐將自動當選成新一屆管理委員會司庫。 |
管理處感謝業戶的支持。管理處會繼續努力,與各業戶及管理委員會各委員保持緊密的溝通,提供優質的服務,令叠翠軒各業戶能安居樂業。
叠翠軒管理處
2019年10月28日
[通告將於2019年11月4日除下]